来源:启德教育作者:广州启德教育
摘要:
由于雅思成绩被国际认可度逐渐递增,加上很多考生认为雅思比托福简单,所以就选择了雅思考生来申请国外大学,那么美国大学对雅思成绩的要求是多少?启德老师为大家解析。
下面就是雅思考试成绩申请美国大学的分数要求:
排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) | 雅思分数要求(本科课程) | 雅思分数要求(研究生课程) |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 无 | 哈佛商学院 - 7.0 |
2 | Brigham Young University, Provo | 杨百翰大学 | 6.5 (口语不低于6.5; 其他单项不低于6.0) | 7 |
3 | University of Nebraska, Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 6 | 7.0 无条件录取?; 6.0 有条件录取 |
4 | Stanford University | 斯坦佛大学 | 无 | 斯坦佛商学院 - 请咨询学校 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 无 | 6.0 - 7.5 |
6 | Yale University | 耶鲁大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 无 | 7 |
8 | University of Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
9 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 无 | 无 |
10 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 6 | 6 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 7 | 7.0 - 8.5 |
12 | Brown University | 布朗大学 | 7 | 7 |
13 | Texas A&M University, College Station | 德克萨斯农业机械大学 | 6 | 6 |
14 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 克南-弗拉格勒商学院 - 7.0 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 无 | 圣母大学法学院 - 7.5 |
16 | Louisiana State University, Baton Rouge | 路易斯安那州立大学, | 6.5 | 6.5 |
17 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 7 | 7 |
19 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 7 | 7 |
20 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 7 | 6.5 |
21 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 6.5 | 6 |
22 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 6 | 6.5 |
23 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 6.5 | 6.5 |
24 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | 6.5 | 6.5 |
25 | Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 6.5 | 7 |
26 | University of Missouri, Columbia | 密苏里哥伦比亚大学 | 5.5-7.0 | 5.5 |
27 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 6.5 | 6.5 |
28 | Cornell University | 康乃尔大学 | 7 | 6.0 - 7.0 |
29 | Georgetown University | 乔治城大学 | 无 | 7.0 - 7.5 |
30 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 6 | 6.5 |
31 | University of Utah | 犹他大学 | 无 | 无 |
32 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 无 | 无 |
33 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 6.5 | 6.5 |
34 | University of Washington | 华盛顿大学 | 6 | 7.0 无条件录取, 6.0有条件录取 |
35 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 (单项不低于6.0) |
36 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 6.0 无条件录取; 5.0 有条件录取 | 6.0-6.5 |
37 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 6.0 (单项不低于 5.5) | 6.5 (请咨询学院查询分数) |
38 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 无 | 请咨询学校 |
39 | Samford University | 桑佛德大学 | 无 | 无 |
40 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 |
41 | University of Michigan, Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 |
42 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6 | 7.0 无条件录取; 6.0 有条件录取 |
43 | Duke University | 杜克大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
44 | Michigan State University | 密西根州立大学 | 6.5 | 7 |
45 | University of South Carolina, Columbia | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 6.5 | 6.5 |
46 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 5.5 | 7 |
47 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 6 | 6.5 (单项不低于6.0) |
48 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 7 | 7 |
49 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 6.0 (单项不低于5.5) | 6.5 (单项不低于6.0) |
50 | Vanderbilt University | 范德比特大学 | 6.5 | 7 |
扫码咨询课程:
免责声明
1、如转载本网原创文章,情表明出处
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、在本网论坛发表言论者,文责自负。
公元前校区: 广州市越秀区中山五路33号大马站商业中心15/20楼 全层
岗顶华晟校区: 广州市天河区五山路1号华晟大厦1/2楼
兴业校区校区:广州市天河区天河路101号兴业银行大厦12楼
大学城校区:广州市番禺区大学城中六路1号信息枢纽楼(中国电信)605室
番禺市桥校区:广州市番禺区市桥街捷进二路1号 骏和广场五楼504室
万科云校区:广州市天河区华观路1933号万科云广场中庭
电话:400-8868-195 、020-32205562 邮编:510030